Last scan: 2 hours ago
ID | Name | Severity | Affected | Status |
---|---|---|---|---|
RHSA-2023:1234 | OpenSSL Security Update | Critical | 42 servers | Unpatched |
RHSA-2023:5678 | Kernel Security Update | High | 18 servers | In Progress |
RHSA-2023:9012 | Apache HTTP Server | Medium | 7 servers | Scheduled |
RHSA-2023:3456 | Python Security Update | Low | 5 servers | Patched |
RHSA-2023:7890 | PostgreSQL Update | Info | 3 servers | Reviewed |
Patched RHSA-2023:1234 on 5 servers
New critical vulnerability detected: RHSA-2023:5678
Scheduled maintenance for RHSA-2023:9012
Failed to patch RHSA-2023:3456 on server-web-03